Priemyselné odvlhčovače Microwell sú určené na vysúšanie budov, nových stavenísk, skladov, ako aj nevykurovaných a zaplavených budov s vysokou úrovňou vlhkosti a zabezpečujú výkonné a vysoko účinné odsávanie vlhkosti v extrémnych podmienkach.
Priemyselné odvlhčovače Microwell sú určené na vysúšanie budov, nových stavenísk, skladov, ako aj nevykurovaných a zaplavených budov s vysokou úrovňou vlhkosti a zabezpečujú výkonné a vysoko účinné odsávanie vlhkosti v extrémnych podmienkach.
Priemyselné odvlhčovače Microwell sú vysoko výkonné mobilné zariadenia určené na odsávanie veľkého množstva vlhkosti. Vďaka svojmu robustnému kovovému telu a plne mobilnej konštrukcii sú schopné dosahovať požadované výsledky aj na tých najnáročnejších staveniskách, zabraňujú nákladným škodám a zaručujú nepretržitú prevádzku s maximálnou rýchlosťou odsávania.
Produkt | Odvlhčovací výkon | Menovitý prívod vzduchu | Rozsah pracovnej vlhkosti | Rozsah prevádzkových teplôt | Napätie | Elektrické kúrenie | Elektrický príkon+ vykurovanie pri TE | Rozmery (ŠxVxH) | Váha | Chladivo (gramy / typ) |
T 40 | 40 l/24h | 500 m3/h | 30-95% | 0-35°C | 220-240 V/50Hz | no heating | 0.65kW | 495x610x830mm | 37kg | 560g / R407C |
TE 40 | 40 l/24h | 500 m3/h | 30-95% | 0-35°C | 220-240 V/50Hz | yes, 2kW | 0.65kW + 2kW | 495x610x830mm | 37kg | 560g / R407C |
T 90 | 90 l/24h | 1100 m3/h | 30-95% | 0-35°C | 220-240 V/50Hz | no heating | 1.2kW | 620x860x615mm | 53kg | 1050g / R407C |
TE 90 | 90 l/24h | 1100 m3/h | 30-95% | 0-35°C | 220-240 V/50Hz | yes, 2kW | 1.2kW + 2kW | 620x860x615mm | 53kg | 1050g / R407C |
T 120 | 120 l/24h | 1500 m3/h | 30-95% | 0-35°C | 220-240 V/50Hz | no heating | 1.4kW | 620x1070x580mm | 58kg | 1400g / R407C |
TE 120 | 120 l/24h | 1500 m3/h | 30-95% | 0-35°C | 220-240 V/50Hz | yes, 2kW | 1.4kW + 2kW | 620x1070x580mm | 58kg | 1400g / R407C |
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických údajov bez predchádzajúceho upozornenia.